หน่วยวัดความยาว
หน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก
| 10 มิลลิเมตร | เท่ากับ | 1 เซนติเมตร |
| 10 เซนติเมตร | เท่ากับ | 1 เดซิเมตร |
| 10 เดซิเมตร | เท่ากับ | 1 เมตร |
| 100 เซนติเมตร | เท่ากับ | 1 เมตร |
| 10 เมตร | เท่ากับ | 1 เดคาเมตร |
| 10 เดคาเมตร | เท่ากับ | 1 เฮกโตเมตร |
| 10 เฮกโตเมตร | เท่ากับ | 1 กิโลเมตร |
| 1,000 เมตร | เท่ากับ | 1 กิโลเมตร |
หน่วยวัดความยาวในระบบอเมริกัน-อังกฤษ
| 12 นิ้ว | เท่ากับ | 1 ฟุต |
| 3 ฟุต | เท่ากับ | 1 หลา |
| 1,760 หลา | เท่ากับ | 1 ไมล์ |
หน่วยวัดความยาวในมาตราไทย
| 4 นิ้ว | เท่ากับ | 1 ฝ่ามือ |
| 3 ฝ่ามือ | เท่ากับ | 1 คืบ |
| 12 นิ้ว | เท่ากับ | 1 คืบ |
| 2 คืบ | เท่ากับ | 1 ศอก |
| 4 ศอก | เท่ากับ | 1 วา |
| 20 วา | เท่ากับ | 1 เส้น |
| 400 เส้น | เท่ากับ | 1 โยชน์ |
การเปรียบเทียบในแต่ละระบบ
2.54 เซนติเมตร เท่ากับ 1 นิ้ว
30.48 เซนติเมตร เท่ากับ 1 ฟุต
1.6093 กิโลเมตร เท่ากับ 1 ไมล์
2 เมตร เท่ากับ 1 วา
16 กิโลเมตร เท่ากับ 1 โยชน์
หน่วยวัดพื้นที่
หน่วยวัดพื้นที่ในระบบเมตริก
| 100 ตารางมิลลิเมตร | เท่ากับ | 1 ตารางเซนติเมตร |
| 10,000 ตารางเซนติเมตร | เท่ากับ | 1 ตารางเมตร |
| 1,000,000 ตารางเมตร | เท่ากับ | 1 ตารางกิโลเมตร |
มาตราหน่วยวัดพื้นที่ในระบบอเมริกัน-อังกฤษ
| 144 ตารางนิ้ว | เท่ากับ | 1 ตารางฟุต |
| 9 ตารางฟุต | เท่ากับ | 1 ตารางหลา |
| 4,840 ตารางหลา | เท่ากับ | 1 เอเคอร์ |
| 640 เอเคอร์ | เท่ากับ | 1 ตารางไมล์ |
หน่วยวัดพื้นที่ในมาตราไทย
| 144 ตารางนิ้ว | เท่ากับ | 1 ตารางคืบ |
| 4 ตารางคืบ | เท่ากับ | 1 ตารางศอก |
| 16 ตารางศอก | เท่ากับ | 1 ตารางวา |
| 100 ตารางวา | เท่ากับ | 1 งาน |
| 4 งาน | เท่ากับ | 1 ไร่ |
| 400 ตารางวา | เท่ากับ | 1 ไร่ |
การเปรียบเทียบในแต่ละระบบ
4 ตารางเมตร เท่ากับ 1 ตารางวา
1600 ตารางเมตร เท่ากับ 1 ไร่
625 ไร่ เท่ากับ 1 ตารางกิโลเมตร
2.53 ไร่ เท่ากับ 1 เอเคอร์
หน่วยวัดปริมาตร
หน่วยวัดปริมาตรในระบบเมตริก
| 1,000 ลูกบาศก์มิลลิเมตร | เท่ากับ | 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร |
| 1,000,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | เท่ากับ | 1 ลูกบาศก์เมตร |
| 10 มิลลิลิตร | เท่ากับ | 1 เซนติลิตร |
| 10 เซนติลิตร | เท่ากับ | 1 เดซิลิตร |
| 10 เดซิลิตร | เท่ากับ | 1 ลิตร |
| 1,000 มิลลิลิตร | เท่ากับ | 1 ลิตร |
| 10 ลิตร | เท่ากับ | 1 เดคาลิตร |
| 10 เดคาลิตร | เท่ากับ | 1 เฮกโตลิตร |
| 10 เฮกโตลิตร | เท่ากับ | 1 กิโลลิตร |
| 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร | เท่ากับ | 1 มิลลิลิตร |
| 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | เท่ากับ | 1 ลิตร |
| 1,000 ลิตร | เท่ากับ | 1 ลูกบาศก์เมตร |
หน่วยวัดปริมาตรในระบบอเมริกัน-อังกฤษ
| 3 ช้อนชา | เท่ากับ | 1 ช้อนโต๊ะ |
| 16 ช้อนโต๊ะ | เท่ากับ | 1 ถ้วย |
| 8 ออนซ์ | เท่ากับ | 1 ถ้วย |
| 2 ถ้วย | เท่ากับ | 1 ไพนต์ |
| 2 ไพนต์ | เท่ากับ | 1 ควอร์ต |
| 4 ควอร์ต | เท่ากับ | 1 แกลลอน |
| 1728 ลูกบาศก์นิ้ว | เท่ากับ | 1 ลูกบาศก์ฟุต |
| 27 ลูกบาศก์ฟุต | เท่ากับ | 1 ลูกบาศก์หลา |
หน่วยวัดปริมาตรในมาตราไทย
| 1 ลิตร | เท่ากับ | 1 ทะนาน |
| 20 ทะนาน | เท่ากับ | 1 ถัง |
| 50 ถัง | เท่ากับ | 1 บั้น |
| 2 บั้น | เท่ากับ | 1 เกวียน |
การเปรียบเทียบมาตราในแต่ละระบบ
1 ช้อนชา เท่ากับ 1 ซีซีหรือ 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1 ถ้วย เท่ากับ 240 ลูกบาศก์เซนติเมตร
4.55 ลิตร (อังกฤษ) เท่ากับ 1 แกลลอน
หน่วยวัดน้ำหนัก
หน่วยวัดน้ำหนักในระบบเมตริก
| 10 มิลลิกรัม | เท่ากับ | 1 เซนติกรัม |
| 10 เซนติกรัม | เท่ากับ | 1 เดซิกรัม |
| 10 เดซิกรัม | เท่ากับ | 1 กรัม |
| 10 กรัม | เท่ากับ | 1 เดคากรัม |
| 10 เดคากรัม | เท่ากับ | 1 เฮกโตกรัม |
| 10 เฮกโตกรัม | เท่ากับ | 1 กิโลกรัม |
หน่วยวัดน้ำหนักในระบบอเมริกัน-อังกฤษ
| 437.5 เกรน | เท่ากับ | 1 ออนซ์ |
| 16 ออนซ์ | เท่ากับ | 1 ปอนด์ (lb.) |
| 2,204.6 ปอนด์ (lb.) | เท่ากับ | 1 ตัน |
หน่วยวัดน้ำหนักในมาตราไทย
| 4 สลึง | เท่ากับ | 1 บาท |
| 4 บาท | เท่ากับ | 1 ตำลึง |
| 20 ตำลึง | เท่ากับ | 1 ชั่ง |
| 50 ชั่ง | เท่ากับ | 1 หาบ |
การเปรียบเทียบมาตราในแต่ละระบบ
2.2046 ปอนด์ เท่ากับ 1 กิโลกรัม
28.34 กรัม เท่ากับ 1 ออนซ์
เว็บไซต์ในการแปลงหน่วย
- https://www.addnine.com/web/metric
- https://www.metric-conversions.org/
- http://th.bestconverter.org/