สนามบินสุวรรณภูมิ
Suvarnabhumi Airport
https://youtu.be/qNcnpa7sq5c
Suvarnabhumi Airport Arrival Process (Thai Version)
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตูสู่นานาชาติ
Suvarnabhumi Airport the International Gateway
Suvarnabhumi Airport - Floor Plan Level 4
Suvarnabhumi Airport - Floor Plan Level 3
Level 3 (Meeting and Greeting Gallery)
Suvarnabhumi Airport - Floor Plan Level 2
Suvarnabhumi Airport - Floor Plan Level 1
Level 1 (Bus Lobby) | Level 2 (Arrivals) | Level 3 (Meeting and Greeting Gallery) | Level 4 (Departments)
Image : Brochure www.airportthai.co.th
(1) Passenger Terninal Complex | (13) Public Transportation Center |
(2) Car Park Building 1, 2 | (14) LSG Sky Chefs |
(3) Airport Operation Building | (15) Airport Rescue & Fire Fighting Station |
(4) Aeronautical Radio of Thailand | (16) TG Catering |
(5) Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel | (17) DCAP |
(6) Free Zone | (18) Suvarnabhumi Postage |
(7) Domestic Cargo | (19) Longterm Parking Area |
(8) TG Technical Department | (20) Meteorological Facilities |
(9) TG Ground Service Equipment | (21) Airport Maintainance Facilities/AMF |
(10) TG Operation Center | (22) ASIG |
(11) Bangkok Flight Services | (23) Bangkok air Catering |
(12) BAFS |
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร้านอาหารราคาถูก
แนะนำร้านอาหารที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รู้ไว้ก่อนนำขึ้นเครื่องบิน ... ( น้ำดื่ม / เครื่องสำอาง / นมแม่ - นมเด็ก )
https://youtu.be/vQIUcuIe41oImportant Telephone Number
Direct Line | In House | |
Suvarnabhumi Airport Call center | 0-2132-1888 | 21888 |
Suvarnabhumi Airport Call center (fax) | 0-2132-1889 | 21889 |
Help desk | 0-2132-3888 | 23888 |
Flights information | 0-2132-0000 | 20000 |
Airport information Counter (Departure) | 0-2132-9324 | 29324 |
Airport information Counter (Departure) | 0-2132-9325 | 29325 |
Airport information Counter (Departure) | 0-2132-9326 | 29326 |
Airport information Counter (Departure) | 0-2132-9327 | 29327 |
Airport information Counter (Arrival) | 0-2132-9328 | 29328 |
Airport information Counter (Arrival) | 0-2132-9329 | 29329 |
Airport operation Duty officer (AOC) | 0-2132-4101 | 24101 |
Fire Department | 0-2132-9911 , (0-2327-0397) | 29911 |
Emergency / Security Service (SCC) | 0-2132-1911 | 21911 |
Airport Medical Center | 0-2132-7777 | 27777 |
Fire Command Center (PTC) | 0-2132-6799 | 26799 |
Security Center (PTC) | 0-2312-6596 | 26596 |
Security Center (PTC) | 0-2132-6597 | 26597 |
Security Center (PTC) | 0-2133-6598 | 26598 |
Security Center (PTC) | 0-2134-6599 | 26599 |
CUTE Server room (D1038) | 0-2132-4410 | 24410 |
CUTE Server room (D1038) | 0-2132-4411 | 24411 |
CUTE Server room (D1038) | 0-2132-4412 | 24412 |
CR :: https://e-biz-travel.com/