ตารางแคลอรี่อาหารไทย
ตารางแคลอรี่อาหารไทย อาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารจานเดียว ผลไม้และ ขนมต่างๆ
ตารางแคลอรี่อาหารไทย และ ตารางแคลอรี่อาหาร ฟาสต์ฟู้ด ตามตารางแคลอรี่นี้ จะช่วยให้คุณสามารถจัดอาหารให้เหมาะสม กับแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการในช่วงควบคุมน้ำหนักได้
ช่วงควบคุมน้ำหนัก ร่างกายควรได้รับพลังงานน้อยกว่าช่วงปกติ เพื่อที่จะได้ดึงพลังงานที่สะสมมาใช้แทนได้ พลังงานช่วงลดน้ำหนัก ที่ควรได้รับในหนึ่งวัน ประมาณ 1200 – 1800 กิโลแคลอรี่ในผู้หญิง ส่วนในผู้ชาย พลังงานช่วง ลดน้ำหนัก ควรรับประทานประมาณ 1600 – 2400 กิโลแคลอรี่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับไลฟ์ของแสไตล์ของแต่ละคน เรามาดู ตารางแคลอรี่อาหารไทย กันดีกว่า
ตารางแคลอรี่อาหารไทย จานเดียว
แคลอรี่อาหารจานเดียว | จำนวน | กิโลแคลอรี |
| ข้าวมันไก่ | 1 จาน | 596 |
| ข้าวขาหมู | 1 จาน | 436 |
| ข้าวไข่เจียว | 1 จาน | 445 |
| ข้าวหมกไก่ | 1 จาน | 534 |
| ข้าวราดแกงเขียวหวาน | 1 จาน | 483 |
| ข้าวแกงเผ็ดไก่ | 1 จาน | ภคถ |
| ข้าวผัดอเมริกัน | 1 จาน | 650 |
| ข้าวหมูทอด | 1 จาน | 420 |
| ข้าวผัดปูหรือกุ้งใส่ไข่ | 1 จาน | 530 |
| ข้าวผัดต้มยำทะเลแห้ง | 1 จาน | 400 |
| ข้าวผัดน้ำพริกกุ้งสด | 1 จาน | 460 |
| ข้าวผัดน้ำพริกเผาหมู | 1 จาน | 660 |
| ข้าวผัดปลาหมึกน้ำพริกเผา | 1 จาน | 535 |
| ข้าวผัดปลาเค็ม | 1 จาน | 405 |
| ข้าวผัดมันกุ้งใส่ไข่ | 1 จาน | 577 |
| ข้าวผัดสับปะรด | 1 จาน | 335 |
| ข้าวหมูแดง | 1 จาน | 541 |
| ข้าวผัดหมูใส่ไข่ | 1 จาน | 557 |
| ข้าวกระเพราไก่ไข่ดาว | 1 จาน | 590 |
| ข้าวกระเพราเนื้อไข่ดาว | 1จาน | ุ600 |
| ข้าวกระเพราหมูไข่ดาว | 1 จาน | ุ634 |
| ข้าวผัดคะน้าหมูกรอบ | 1 จาน | ุ680 |
| ข้าวยำปักษ์ใต้ | 1 จาน | 248 |
| ข้าวหน้าเป็ด | 1 จาน | 400 |
| ข้าวไก่อบหรือไก่ย่าง | 1 จาน | 400 |
| ข้าวกุ้งทอดกระเทียม | 1 จาน | ๅ495 |
| ข้าวคลุกกะปิ | 1 จาน | 410 |
| ข้าวแกงกะหรี่ไก่ | 1 จาน | 389 |
| ข้าวต้ม ( ข้าวกล้อง ) | 1 ถ้วย | 120 |
| ข้าวต้มขาว | 1 ถ้วย | 120 |
| ข้าวต้มเครื่อง | 1 ถ้วย | 230 |
| ข้าวต้มปลา | 1 ถ้วย | 325 |
| ข้าวซอยไก่ หรือหมู | 1 ถ้วย | 398 |
| ข้าวผัดกุนเชียง | 1 จาน | 595 |
| ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ้วหมูใส่ไข่ | 1 จาน | 679 |
| ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมูไก่ | 1 จาน | 397 |
| ผัดมักกะโรนี | 1 จาน | 456 |
| บะหมีน้ำหมูแดง | 1 ชาม | 280 |
| เกี๊ยวน้ำหมูแดง | 1 ชาม | 320 |
| ก๋วยเตี๋วหลอด 2 หลอด | 1 จาน | 150 |
| ผัดไทยใส่ไข่ | 1 จาน | 600 |
| ก๋วยเตี๋ยวหมูสับหรือเนื้อสับ | 1 จาน | 390 |
| บะหมี่กรอบราดหน้า | 1 จาน | 510 |
| บะหมีแห้งหมูแดง | 1 ชาม | 415 |
| ก๋วยเตี๋ยวน้ำลูกชิ้นหมู/เนื้อ | 1ชาม | 250 |
| ก๋วยเตี๋ยวแห้งลูกชิ้นหมู/เนื้อ | 1ชาม | 385 |
| ผัดหมี่โคราช | 1 จาน | 440 |
| ก๋วยเตี๋ยวหมูสับหรือเนื้อสับ | 1 จาน | 390 |
| บะหมี่กรอบราดหน้า | 1 จาน | 510 |
| บะหมีแห้งหมูแดง | 1 ชาม | 415 |
| ก๋วยเตี๋ยวน้ำลูกชิ้นหมู/เนื้อ | 1ชาม | 250 |
| ก๋วยเตี๋ยวแห้งลูกชิ้นหมู/เนื้อ | 1ชาม | 385 |
| กระเพาะปลา | 1 ชาม | 250 |
| ผัดไทยใส่ไข่ | 1 จาน | 600 |
| ก๋วยเตี๋ยวหมูสับหรือเนื้อสับ | 1 จาน | 390 |
| บะหมี่กรอบราดหน้า | 1 จาน | 510 |
| บะหมีแห้งหมูแดง | 1 ชาม | 415 |
| ก๋วยเตี๋ยวน้ำลูกชิ้นหมู/เนื้อ | 1ชาม | 250 |
| ก๋วยเตี๋ยวแห้งลูกชิ้นหมู/เนื้อ | 1ชาม | 385 |
| กระเพาะปลา | 1 ชาม | 250 |
| วุ้นเส้นต้มยำ | 1 ชาม | 280 |
| เกาเหลารวมมิตร | 1 ชาม | 200 |
| ผัดไทยไร้เส้น | 1 จาน | 200 |
| เย็นตาโพ | 1 ชาม | 203 |
| หอยทอดใส่ไข่ | 1 จาน | 538 |
| โจ๊กหมูใส่ไข่ | 1 ถ้วย | 250 |
| ขนมจีน | 1 ทัพพี | 80 |
| ขนมจีนน้ำยา | 1 จาน | 228 |
| ขนมจีนน้ำยาปักษ์ใต้ | 1 จาน | 146 |
| สลัดไก่น้ำข้น | 1 จาน | 250 |
| สลัดไก่ หรือทูน่า น้ำใส,น้ำโชยุ ,น้ำอิตาเลี่ยน | 1 จาน | 150 – 180 |
| สลัดไก่,ทูน่าน้ำข้น,น้ำสลัดซีซาร์ | 1 จาน | 240 – 280 |
ตารางแคลอรี่อาหาร ฟาสต์ฟู้ด
ตารางแคลอรีอาหารฟาสต์ฟู๊ด | จำนวน | กิโลแคลอรี |
| ขนมปังขาว | 1 แผ่น | 100 |
| ขนมปังขาวก้อนเล็ก | 1 ก้อน | 100 |
| ขนมปังโฮลวีท | 1 แผ่น | 90 |
| ขนมปังธัญพืช 12 ชนิด | 1 แผ่น | 150 |
| เค้ก( หนัก 69 กรัม ) | 1 ชิ้น | 235 |
| บิ๊กแมค | 1 อัน | 550 |
| เฟรนฟรายด์ ( ธรรมดา ) | 10 ชิ้น | 220 |
| มันฝรั่งแผ่น | 10อัน | 115 |
| พิซซ่าขนาดเล็ก | 1 ชิ้น | 245 |
| ปาท่องโก๋ | 1 คู่ | 250 |
| แพนเค้ก | 1 ชิ้น | 100 |
| ไอศกรีม | 1 ก้อน | 300 |
| พายแอปเปิ้ล | 1 ชิ้น | 300 |
| กะ หรี่พัฟ ( 38 กรัม ) | 1 ตัว | 200 |
| คุกกี้ธรรมดา | 1 ชิ้น | 100 |
| ครัวซอง | 1 ชิ้นกลาง | 250 |
| พายเชอรี่ ( 1/8 ) | 1 ชิ้น | 353 |
| ชีสเบอเกอร์ | 1 อัน | 380 |
| ขนมปังแครกเกอร์(2 x 2 นิ้ว) | 1 แผ่น | 52 |
| คลับแซนวิช | 1 คู่ | 557 |
| แฮมเบอร์เกอร์ขนาดปกติ | 1อัน | 345 |
| แซนวิชแฮม ชีส | 1คู่ | 372 |
| แซนวิชไก่ | 1คู่ | 287 |
| หมั่นโถ | 1 ลูก | 290 |
| ซาลาเปาไส้หมู | 1ลูกเล็ก | 260 |
| ขนมจีบ | 1 ชิ้น | 50 |
| ขนมเทียน | 1 ชิ้น | 110 |
| ขนมสาลี | 1 ชิ้น | 80 |
| โรตี | 1 อัน | 295 |
ตารางแคลอรี่อาหารไทย ขนมเบเกอรี่
ตารางแคลอรีอาหาร ขนมเบเกอรี | จำนวน | กิโลแคลอรี่ |
| ชีสเค้ก | 1ชิ้น | 370 |
| คัฟเค้ก | 1 ถ้วย | 250 – 450 |
| เลเยอร์เค้ก | 1 ชิ้น | 400 |
| บัตเตอร์เค้ก | 1 ชิ้น | 380 |
| ฟรุตเค้ก | 1 ชิ้น | 400 |
| พายแอปเปิ้ล ( 1/8 of pie ) | 1 ชิ้น | 300 |
| เชอรี่พาย ( 1/8 of pie ) | 1 ชิ้น | 310 |
| พีแคนพาย ( 1/8 of pie ) | 1 ชิ้น | 430 |
| ช็อกโกแลตเค้ก (1/8ขนาด2 ปอนด์) | 1 ชิ้น | 275 |
| ช็อกโกแลตมูสเค้ก | 1 ชิ้น | 850 |
| ดาร์กช็อกโกแลตเค้ก | 1 ชิ้น | 220 |
| ขนมปังขิง | 1ชิ้น | 210 |
| อัฟไซด็ดาว์เค้กสับปะรด | 1 ชิ้น | 275 |
| ชิฟฟอนเค้ก | 1 ชิ้น | 300 |
| เค้กไข่ไต้หวัน | 1 ชิ้น | 300 |
| บูลเบอร์รีพาย ( 1/8 of pie ) | 1 ชิ้น | 285 |
| คัสตาร์ดพาย ( 1/8 of pie ) | 1 ชิ้น | 250 |
| พายฟักทอง ( 1/8 of pie ) | 1 ชิ้น | 240 |
| ฟุ๊ดดิ้งบัตเตอร์สก๊อต | 1/2 ถ้วย | 140 |
| ฟุ๊ดดิ้งชอคโกแลต | 1/2 ถ้วย | 200 |
| ฟุ๊ดดิ้งวนิลา | 1/2 ถ้วย | 140 |
| พุดดิ้ง คาราเมลคัสตาร์ด | 1/2 ถ้วย | 150 |
| โดนัท( ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว) | 1 ชิ้น | 220 |
| โดนัท คริสปีครีม รสออริจินอล | 1 ชิ้น | 200u |
| ฮันนี่ โทสต์ | 1 จาน | 800 – 1300 |
| บิงซู ( ประมาณ 1 ถ้วย 100 กรัม ) | 1 ถ้วย | 350 – 700 |
| แพนเค้กเสิร์ฟคู่กับไอศครีม | 1 จาน | 610 |
| ขนมปัง ทาสังขยา 1 แผ่น | 1 จาน | 266 |
| ช๊อคโกแลตลาวา | 1 ชิ้น | 387 |
| สโคน | 1 ชิ้น | 145 |
| ไดฟูกุ | 1 ชิ้น | 145 |
| มาการอง | 1 ชิ้น | 100 |
| เค้กกล้วยหอม | 1 ชิ้น | 250 – 300 |
| เค้กทีรามิสุ | 1/2 ชิ้น | 250 |
| บราวนี่ | 1 ชิ้น | 355 |
| มาม่อนเค้ก | 1 ชิ้น | 95 |
| ทาร์ตไข่ | 1 ชิ้น | 145 |
| เครปญี่ปุ่น | 1 ชิ้น | 200 |
ตารางแคลอรี่อาหารไทย ขนมไทย
| ตารางแคลอรี่อาหาร ขนมไทย | จำนวน | กิโลแคลอรี่ |
| ขนมครก | 1 คู่ | 92 |
| กล้วยแขก | 5 ชิ้น | 252 |
| ฟักทองเชื่อม( 100 กรัม ) | 1 จานเล็ก | 167 |
| เผือกเชื่อม ( 100 กรัม ) | 1 ชิ้น | 220 |
| ฟักทองนึ่งโรยมะพร้าว ( 100 กรัม) | 1 ชิ้น | 188 |
| สังขยา ( 2นิ้วx 2 นิ้ว ) | 1 ชิ้น | 204 |
| สังขยาเผือก ( 2นิ้วx 2นิ้ว ) | 1ชิ้น | 222 |
| ข้าวเหนียวมูลกะทิ ( 8 ช้อนโต๊ะ ) | 1 จานเล็ก | 200 |
| ข้าวเหนียวหน้ากุ้ง ( 8 ช้อนโต๊ะ ) | 1 ห่อ | 179 |
| ข้าวเหนียวหน้ากระฉีก ( 8 ช้อนโต๊ะ ) | 1 ห่อ | 202 |
| ข้าวเหนียวมะม่วง | 1 จาน | 330 |
| ข้าวเหนียวทุเรียน | 1 จาน | 350 |
| ฝอยทอง | 1 แพ | 146 |
| เม็ดขนุน | 5 เม็ด | 174 |
| ทองหยิบ | 2 ดอก | 210 |
| ทองหยอด | 2 ลูก | 200 |
| เต้าส่วน | 1ถ้วยเล็ก | 215 |
| เฉาก๊วย | 1ถ้วยเล็ก | 18 |
| บัวลอย | 1ถ้วยเล็ก | 223 |
| ฟักทองแกงบวช | 1ถ้วยเล็ก | 165 |
| ข้าวเหนียวดำเปียก | 1ถ้วยเล็ก | 205 |
| ขนมเหนียว | 1จานเล็ก | 314 |
| ขนมต้มแดง | 6 ลูก | 197 |
| ขนมต้มขาว | 12 ลูก | 352 |
| ขนมเปียกปูน ( 2นิ้ว x 2 นิ้ว) | 1 ชิ้น | 195 |
| กล้วยฉาบ | 7 ชิ้น | 200 |
| มันทอด | 2 ชิ้น | 248 |
| ขนมฝักบัว | 2 ชิ้น | 240 |
| ถั่วทอด | 2 อัน | 163 |
| ครองแครงกรอบเค็ม | 22 ตัว | 425 |
| ขนมสาลี่ ( 2นิ้ว x 2 นิ้ว ) | 1 ชิ้น | 116 |
| ขนมสาลี่ กรอบ ( 2นิ้ว x 2 นิ้ว ) | 1 ชิ้น | 138 |
| ขนมบ้าบิ่น ( 2 นิ้ว x 2 นิ้ว ) | 1ชิ้น | 130 |
| ขนมกลีบลำดวน | 5 ชิ้น | 115 |
| แมงลักน้ำกะทิ | 1ถ้วยเล็ก | 112 |
| ข้าวตอก หรือข้าวเม่าน้ำกะทิ | 1ถ้วยเล็ก | 112 |
| กล้วยบวชชี 5 ชิ้น | 1ถ้วยเล็ก | 152 |
| สาคูบัวลอย | 1ถ้วยเล็ก | 162 |
| มันแกงบวช | 1ถ้วยเล็ก | 184 |
| เผือกมะพร้าวเปียก | 1ถ้วยเล็ก | 199 |
| ขนมเล็บมือนาง | 1จานเล็ก | 275 |
| ขนมถั่วแปป | 3 ตัว | 432 |
| ขนมกล้วย 2X2 นิ้ว | 1 ชิ้น | 60 |
| ขนมน้ำดอกไม้ | 9ชิ้น | 190 |
| มันรังนก | 2 ก้อน | 295 |
| ข้าวเม่าทอด | 2ใบ | 418 |
| ขนมไข่หงษ์ | 3ใบเล็ก | 174 |
| ขนมไข่นกกระทา | 11 ใบ | 200 |
| ขนมเกลียว | 11 ตัว | 276 |
| สัมปะนี | 10 ชิ้น | 210 |
| ขนมทองม้วน (ยาว 4 นิ้ว ) | 9 ชิ้น | 320 |
| ขนมผิง | 27ก้อนเล็ก | 128 |
| ขนมหน้านวล | 4 ชิ้น | 87 |
| ขนมเบื้องไทยไส้หวาน | 5 ชิ้นคำ | 300 |
ตารางแคลอรี่อาหารไทย ซีเรียล / ธัญพืช / พาสต้า
| ตารางแคลอรี่อาหาร ซีเรียล, ธัญพืช ,พาสต้า | จำนวน | กิโลแคลอรี |
| เบรนแฟกค์ ( Bran flakes ) | 1 ถ้วย | 150 |
| เส้นก๋วยเตี๋ยว | 1 ถ้วย | 200 |
| แพนเค้ก | 1 ชิ้น | 60 |
| สปาเก็ตตี้ต้มแล้ว | 1 ถ้วย | 190 |
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์ | 1/4 ถ้วย | 196 |
| ป๊อบคอร์น ( Popcorn + 1ช.ช.เนย) | 1 ถ้วย | 200 |
| คอนเฟลก ( corn flakes ) | 1 ถ้วย | 100 |
| ข้าวโอ๊ต ซีเรียล | 1/2 ถ้วย | 75 |
| ลูกเกตเหลือง | 1 ถ้วย | 100 |
| ลูกเกตดำ | 1 ถ้วย | 110 |
| ถั่วลิสง | 1/4 ถ้วย | 210 |
| ไลท์เค้ก | 1 ชิ้น | 35 |
| เกาลัด คั่ว | 1 ขีด | 246 |
| เผือกต้ม | 1 ขีด | 124 |
ตารางแคลอรี่อาหาร อาหารว่างไทย
| ตารางแคลอรี่อาหารว่างไทย | จำนวน | กิโลแคลอรี่ |
| ขนมกุยฉ่าย นึ่ง ( 120 ) | 3 อัน | 159 |
| ปอเปี๊ยะสดเวียตนาม | 1 อัน | 100 |
| หมู/เนื้อ เสต๊ะ | 1ไม้ | 100 |
| ปลาหมึกย่าง | 1 ไม้ | 50 |
| ลูกชิ้นไก่ปิ้ง( 5 ลูก ) | 1ไม้ | 56 |
| ลูกชิ้นเนื้อปิ้ง( 5 ลูก ) | 1 ไม้ | 84 |
| ลูกชิ้นปลาปิ้ง ( 5 ลูก ) | 1 ไม้ | 38 |
| ยำรวมมิตร | 1 จาน | 200 |
| ยำมะม่วง | 1 จาน | 160 |
| ยำแมงกะพรุน | 1 จาน | 150 |
| ซุปหน่อไม้ | 1 จาน | 90 |
| ลาบปลาดุก | 1 จาน | 120 |
| ยำหอยแมลงภู่ | 1 จาน | 90 |
| ลาบเนื้อ, หมู | 1 จาน | 150 |
| ยำผักกาดดอง | 1 จาน | 30 |
| ทอดมัน 80กรัม | 5 ชิ้นเล็ก | 200 |
| แหนมเนือง ( หมู 2 ไม้ ) | 1 ชุดเล็ก | 265 |
| สาคูไส้หมู 1 ลูก | 1 ลูก | 100 |
| ข้าวเกรียบปากหม้อ | 1 ชิ้น | 65 |
| หมูย่าง | 1 ไม้ | 125 |
| ไก่ย่าง | 1 น่อง | 150 |
| อกไก่ย่าง | 1 อก | 140 |
| อกไก่อบ | 1 อก | 169 |
| ส้มตำไม่ใส่ถั่วลิสง | 1 จาน | 80 |
| ส้มตำไทยใส่ปู | 1 จาน | 160 |
| ยำมะเขือยาว | 1 จาน | 80 |
| ยำไข่ต้ม | 1 จาน | 188 |
| ปลานึ่ง , เผา | 1 ตัวเล็ก | 156 |
| ยำปลาหมึก | 1 จาน | 150 |
| กุ้งแช่น้ำปลา | 6ตัว | 86 |
ตารางแคลอรี่ เครื่องดื่ม,ผลิตภัณฑ์,ขนมขบเคี้ยว
| ตารางแคลอรี่ เครื่องดื่ม และ ผลิตภัณฑ์ | จำนวน | กิโลแคลอรี่ |
| นมสด 0% Fat ( 240 ซีซี ) | 1 กล่อง | 80 |
| นมผง0% Fat ( 30 กรัม ) | 1/4 ถ้วย | 80 |
| โยเกิร์ตทำจากนมสด ( ไม่เติมผลไม้) | 1 ถ้วย | 150 |
| โยเกิร์ตทำจากนมสด2% | 1 ถ้วย | 125 |
| ยาคลูท์ | 1ขวด | 52 |
| โค้ก/เป๊ปซี่ | 1 กระป๋อง | 160 |
| แฟนต้า/เขียว/แดง/องุ่น | 1 กระป๋อง | 180 |
| รูทเบียร์ ( 100 กรัม ) | 1 แก้ว | 160 |
| โอเลี้ยง ( 100 กรัม ) | 1 แก้ว | 150 |
| น้ำผลไม้ ( น้ำส้มคั้น )200 ซีซี | 1 แก้ว | 160 |
| ชา | 1 ถ้วย | 2 |
| ชา ( น้ำตาล 2 ก้อน ) | 1 ถ้วย | 42 |
| ชานมเย็น | 1แก้ว | 320 |
| ชาเขียวเย็นปั่น | 1 แก้ว | 320 |
| โกโก้เย็น | 1 แก้ว | 340 |
| นมชมพูเย็น | 1 แก้ว | 430 |
| เบียร์ | 1กระป๋อง | 160 |
| น้ำสมุนไพร ( หวานน้อย ) | 1 แก้ว | 60 |
| ไวทน์ ( หวาน )( 4 OZ. ) | 1/2 แก้ว | 160 |
| ไวทน์ ( ดราย )( 4 OZ. ) | 1/2แก้ว | 100 |
| ชอคโกแลตไซรัป | 1 ออนซ์ | 90 |
| น้ำผึ้ง | 1 ช้อนโต๊ะ | 65 |
| เมเปิ้ลไซรัป | 1 ช้อนโต๊ะ | 60 |
| เชอเบท ( Sherbet ) | 1/2 ถ้วย | 100 |
| วนิลาไอศครีม | 1 สคูป | 200 |
| ไอศครีมรัมเรซิน | 1 สคูป | 260 |
| ไอศครีมกะทิ | 1 สคูป | 161 |
| นมสด 2% Fat ( 240กรัม) | 1 ถ้วย | 125 |
| นมสด ( 240กรัม) | 1 ถ้วย | 160 |
| นมผง ( 30 กรัม ) | 1/4 ถ้วย | 160 |
| บัตเตอร์มิลค์( Butter milk )0% Fat | 1 ถ้วย | 80 |
| ไวตามิลค์ | 1 ขวด | 180 |
| นมถั่วเหลือง( ไม่ใส่น้ำตาล ) | 1 แก้ว | 100 |
| โอวัลตินร้อน / เย็น | 1 แก้ว | 220 |
| สไปรท์ | 1กระป๋อง | 170 |
| ช็อคโกแลตร้อน / เย็น | 1 แก้ว | 280 |
| ชาเย็น ( 100 กรัม ) | 1 แก้ว | 81 |
| ชามะนาว | 1 แก้ว | 100 |
| กาแฟ(น้ำตาล2ช้อนชาครีม2ช้อนชา) | 1 ถ้วย | 65 |
| กาแฟเย็น | 1แก้ว | 320 |
| วิสกี้ 42.5% | 1เป๊ก | 100 |
| แชมเปญ | 1 แก้ว | 80 |
| ฟรุ๊ตพั๊นซ์ | 1 แก้ว | 150 |
| จิน( Gin ) | 1 1/2 ออนซ์ | 100 |
| โทนิคน้ำ | 12 ออนซ์ | 115 |
| เยลลี่ | 1 ช้อนโต๊ะ | 55 |
| น้ำตาลทรายแดง | 1 ช้อนโต๊ะ | 51 |
| สตรอเบอรี่ไอศครีม | 1 สคูป | 200 |
| กาแฟไอศครีม | 1 สคูป | 200 |
| ท๊อฟฟี่ ธรรมดา | 1 เม็ด | 30 |
| ท๊อฟฟี่ นม | 1 เม็ด | 40 |
| มันฝรั่งอบกรอบ( 50 กรัม ) | 1 กล่อง | 260 – 300 |
| กูลิโกะป๊อกกี้ ( 45 กรัม ) | 1 กล่อง | 220 |
| โดโซะ | 1 ซองเล็ก | 28 |
| เทสโต้( 52 กรัม ) | 1 ถุง | 260 |
| ทาโร่ ( 50 กรัม ) | 1 ถุง | 140 |
| หมูแผ่นอบกรอบ (50 กรัม ) | 1 ถุง | 50 |
| สาหร่ายอบกรอบ ( 30-50 กรัม ) | 1 ถุง | 60 |
| เมล็ดทานตะวันหรือฟักทองอบ | 1 ถุง | 160 |
| เบนโตะ ปลาหมึกอบแห้ง | 1 ห่อเล็ก | 20 |
| ข้าวเกรียบ ( 50กรัม ) | 1 ถุง | 225 |
ตารางแคลอรี่ น้ำมันและไขมัน
ตารางแคลอรี่ น้ำมันและไขมัน | จำนวน | กิโลแคลอรี่ |
| เนย | 1 ช้อนโต๊ะ | 102 |
| มาการีน | 1ช้อนโต๊ะ | 102 |
| มายองเนส | 1 ช้อนโต๊ะ | 100 |
| เนยขาว | 1ช้อนโต๊ะ | 110 |
| น้ำสลัดซีซ่าร์ | 1 ช้อนโต๊ะ | 100 |
| น้ำสลัดฝรั่งเศสไขมันต่ำ | 1ช้อนโต๊ะ | 15 |
| น้ำสลัดฝรั่งเศสธรรมดา | 1 ช้อนโต๊ะ | 65 |
| น้ำสลัดเทาซันไอส์แลนด์ | 1ช้อนโต๊ะ | 80 |
| น้ำมันพืช | 1ช้อนชา | 45 |
| น้ำสลัดญี่ปุ่น | 1 ช้อนโต๊ะ | 80 |
ตารางแคลอรี่ อาหารไทยอื่นๆ
| ตารางแคลอรี่ อาหารไทยอื่นๆ | จำนวน | กิโลแคลอรี่ |
| ข้าวสวย | 1 ทัพพี | 100 |
| ข้าวเหนียว | 1/2 ถ้วย | 120 |
| แกงจืดเลือดหมู | 1 ถ้วย | 120 |
| แกงป่าไก่ | 1 ถ้วย | 110 |
| พะโล้ | 1 ถ้วย | 210 |
| ต้มจับฉ่าย | 1 ถ้วย | 75 |
| ต้มยำปลาทู | 1 ถ้วย | 80 |
| ต้มยำไก่ | 1 ถ้วย | 100 |
| แคลิฟอร์เนียโรล | 1 ชิ้น | 140 |
| ซาซิมิ ปลาดิบ ( 2 ชิ้นคำ ) | 30 กรัม | 40 |
| ซาซิมิ ปลาแซลมอล( 2 ชิ้นคำ ) | 30 กรัม | 60 |
| น้ำพริกกะปิ | 1 ช้อนโต๊ะ | 30 |
| แกงจืดวุ้นเส้น | 1 ถ้วย | 85 |
| แกงจืดตำลึงหมูสับ | 1ถ้วย | 197 |
| แกงเลียงผักรวม | 1 ถ้วย | 95 |
| แกงจืดมะระสอดไส้ | 1 ถ้วย | 199 |
| แกงส้ม | 1 ถ้วย | 110 |
| ต้มยำกุ้ง | 1 ถ้วย | 120 |
| ต้มยำปลาหมึก | 1 ถ้วย | 120 |
| ไข่เจียว | 1 ฟอง | 270 |
| ไข่ดาว | 1 ฟอง | 210 |
| ไข่ต้ม | 1 ฟอง | 80 |
| ไข่ตุ๋นทรงเครื่อง | 1 ฟอง | 159 |
| น้ำพริกหนุ่ม | 1 ช้อนโต๊ะ | 25 |
| แคปหมูมีมัน | 1 ชิ้น | 100 |
| แคปหมูไร้มัน | 1 ชิ้น | 30 |
ตารางแคลอรี่ อาหารนานาชาติ
| ตารางแคลอรี อาหารนานาชาติ | จำนวน | กิโลแคลอรี่ |
| แคลิฟอร์เนียโรล | 1 ชิ้น | 140 |
| ซาซิมิ ปลาดิบ ( 2 ชิ้นคำ ) | 30 กรัม | 40 |
| ซาซิมิ ปลาแซลมอล( 2 ชิ้นคำ ) | 30 กรัม | 60 |
| ข้าวญี่ปุ่น | 1 ช้อนโต๊ะ | 33 |
| ทาโก้ | 1 ชิ้น | 54 |
| ทาโก้ | 1 ชิ้นใหญ่ | 85 |
ตารางแคลอรี่ ผลไม้
| ตารางแคลอรี ผลไม้ | จำนวน | กิโลแคลอรี่ |
| มะขามหวาน | 1 ฝักใหญ่ | 40 |
| กล้วยไข่สุก | 1 ผล | 40 |
| กล้วยหอม | 1 ผล | 80 |
| มังคุด | 3ผล | 40 |
| ลองกอง | 7 ผล | 40 |
| ฝรั่งสาลี | 1ผลกลาง | 80 |
| น้อยหน่า | 1 ผลกลาง | 80 |
| มะละกอ ( 90 กรัม ) | 1 ชิ้น | 40 |
| ลิ้นจี่ | 3ผล | 60 |
| มะม่วงสุก | 1ผลกลาง | 80 |
| สาลี | 1 ผล | 40 |
| แตงโม ( 250 กรัม ) | 1 ชิ้น | 40 |
| ลำใย | 5-6ผล | 40 |
| กล้วยน้ำว้า | 1 ผล | 40 |
| ทุเรียน | 1 เม็ดกลาง | 90 |
| แอปเปิ้ล | 1 ผลกลาง | 40 |
| องุ่น | 10ผลเล็ก | 40 |
| พรุทราแอปเปิ้ล | 3 ผลใหญ่ | 40 |
| สับปะรด (85 กรัม ) | 1ชิ้น | 40 |
| เงาะ | 3ผล | 40 |
| ส้มเขียวหวาน | 1 ผล | 40 |
| ส้มโอ | 2 กลีบ | 40 |
| แคนตาลูป (250 กรัม) | 1 ชิ้น | 40 |
| ละมุด ( ขนาดเท่าไข่ไก่ ) | 1 ลูก | 40 |
| มะพร้าวอ่อน เนื้อ | 1 ลูก | 160 |
| น้ำมะพร้าว | 1 ลูก | 50 |
| ขนุน | 1 ขีด | 94 |
| ทับทิม | 1ลูก (200 กรัม) | 150 |
| มะปราง มะยงชิด | 2 ลูก | 40 |
| สตรอเบอรี่ | 3 ลูก | -34 |
| อินทผาลัม แห้ง | 1 ขีด | 292 |
| อะโวคาโด | 1 /2 ลูก( 1 ขีด) | 191 |
ตารางแคลอรี่ชุดสำรับอาหารพื้นเมืองภาคใต้
| อาหารพื้นเมืองภาคใต้ | จำนวน | กิโลแคลอรี่ |
| ข้าวสวย | 2 ทัพพี | 200 |
| สะตอผัดกุ้ง | 140 กรัม | 293 |
| แกงเหลือง | 180 กรัม | 74 |
| ผักสด | 126 กรัม | 27 |
ตารางแคลอรี่อาหารไทย อาหารพื้นเมืองภาคกลาง
| อาหารพื้นเมืองภาคกลาง | จำนวน | กิโลแคลอรี่ |
| ข้าวสวย | 2 ทัพพี | 200 |
| น้ำพริกลงเรือ | 50 กรัม | 232 |
