90 เมนูข้าวอาหารตามสั่งไม่อ้วน อาหารตามสั่งไม่อ้วน
อาหารตามสั่ง กินแล้วไม่อ้วน แคลอรีน้อย เหมาะสำหรับลดน้ำหนัก ที่ไม่มีเวลาเตรียมอาหารคลีน ลดความอ้วน แต่ต้องใช้ชีวิตกับร้านอาหารตามสั่ง วันนี้เราจะมาแนะนำ อาหารตามสั่งไม้อ้วน แคลน้อย กินมื้อไหน ก็ไม่ต้องกังวล เหมาะกับคนต้องการลดน้ำหนัก และก็ยังอร่อย
อาหารตามสั่ง กินแล้วไม่อ้วน ทำยังไง
แน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าร้านอาหารตามสั่ง คือทำตามใจแม่ครัว พ่อครัวของร้าน เราอาจไม่สามารถควบคุมปริมาณอาหารและเครื่องปรุงต่างๆ ได้ แต่เราสามารถควบคุมประเภทอาหารที่สั่งได้เพื่อการกินอาหารตามสั่งไม่อ้วน แคลน้อยกว่าเดิม โดยมีวิธีเลือกสั่งอาหารตามสั่ง ดังนี้
- อาหารตามสั่งไม่อ้วน แนะนําไม่มีไข่ดาว หรือไข่เจียว แต่อาจลองเปลี่ยนเป็นไข่ต้มแทน
- อาหารตามสั่งไม่อ้วน แนะนําไม่เลือกข้าวผัด แต่เลือกเป็นเมนูข้าวธรรมดาแทน
- อาหารตามสั่งไม่อ้วน แนะนําเลือกเนื้อสัตว์ประเภทปลา เนื้อไก่ เนื้อหมูที่ไม่ใช่หมูกรอบ หรือกุ้ง
- อาหารตามสั่งไม่อ้วน แนะนําเลือกเมนูต้ม นิ่ง แทนเมนูทอด
- อาหารตามสั่งไม่อ้วน แนะนํางดจิ้ม งดปรุงรส จากน้ำจิ้มที่ร้านมีให้ ไม่ใส่พริกน้ำปลาเพิ่ม
- อาหารตามสั่งไม่อ้วน แนะนําเลือกเมนูที่มีผักด้วย ไม่สั้งเนื้อล้วนอย่างเดียว
- อาหารตามสั่งไม่อ้วน แนะนําสั่งเป็นกับข้าวคู่กับข้าวเปล่า จะทำให้ลดน้ำมันในอาหาร และลดโซเดียมได้มากกว่าเดิม
90 เมนูข้าวอาหารตามสั่งไม่อ้วน สำหรับลดน้ำหนัก
เมนูอาหารตามสั่งไม่อ้วน | กิโลแคลอรี |
เกี๊ยวน้ำ | 141 กิโลแคลอรี |
เกี๊ยวปลาน้ำ | 165 กิโลแคลอรี |
สุกี้รวมมิตรน้ำ | 207 กิโลแคลอรี |
ต้มจืดเต้าหู้ไก่สับ | 90 - 100 กิโลแคลอรี |
ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ | 120 กิโลแคลอรี |
ต้มจืดไข่เจียว | 120 กิโลแคลอรี |
ต้มจืดตำลึงเต้าหู้หมูสับ | 140 กิโลแคลอรี |
ผัดกระเพราเห็ด | 415 กิโลแคลอรี |
ผัดถั่วงอกกับเต้าหู้ | 155 กิโลแคลอรี |
ยำวุ้นเส้นหมูสับ | 120 กิโลแคลอรี |
ยำวุ้นเส้นทะเล | 350 กิโลแคลอรี |
ยำไข่ต้ม | 105 กิโลแคลอรี |
แกงส้ม | 120 กิโลแคลอรี |
ไข่ตุ๋น | 159 กิโลแคลอรี |
ไข่ต้ม | 75-80 กิโลแคลอรี |
น้ำพริก ไข่ต้ม ข้าวสวย | 330 กิโลแคลอรี |
ก๋วยเตี๋ยวน้ำใส | 100-140 กิโลแคลอรี |
เกาเหลาเนื้อตุ๋น | 180-220 กิโลแคลอรี |
ก๋วยเตี๋ยวหลอด | 266 กิโลแคลอรี |
วุ้นเส้นเย็นตาโฟ | 160 กิโลแคลอรี |
ต้มยำไก่ใส่เห็ด | 80-100 กิโลแคลอรี |
ต้มเลือดหมู | 120 กิโลแคลอรี |
ขนมจีนน้ำยา | 130 กิโลแคลอรี |
แกงเห็ด | 110 กิโลแคลอรี |
ต้มยำกุ้งน้ำใส | 70 กิโลแคลอรี |
เมนูอาหารตามสั่งไม่อ้วน | กิโลแคลอรี |
ผัดผักรวมมิตร | 160-180 กิโลแคลอรี |
ปลานึ่ง | 107 กิโลแคลอรี |
แกงเลียง | 98 กิโลแคลอรี |
สลัดผักสด | 110 กิโลแคลอรี |
ไก่ย่าง (เนื้อส่วนอก หรือสะโพก ไม่ติดหนัง) | 160 กิโลแคลอรี |
ลาบปลาดุก | 167 กิโลแคลอรี |
น้ำพริกปลาทู | 77 กิโลแคลอรี |
ส้มตำ (ไม่ใส่ปู ไม่ใส่ถั่วลิสง และลดหวาน ลดเค็ม) | 120 กิโลแคลอรี |
ส้มตำถาด | 210 กิโลแคลอรี |
ยำปลากระป๋อง | 90-100 กิโลแคลอรี |
ต้มเลือดหมูตำลึง หมูสับ (ไม่ใส่เครื่องใน) | 150 กิโลแคลอรี |
ผัดผักบุ้ง (ผัดน้ำ) | 40 กิโลแคลอรี |
ต้มยำปลากระพง | 55 กิโลแคลอรี |
กุ้งนิ่งกระเทียม | 124 กิโลแคลอรี |
ต้มยำกุ้ง (ไม่ใส่นม) | 180-220 กิโลแคลอรี |
เกาเหลากระดูกอ่อน | 180-220 กิโลแคลอรี |
สเต็กปลา | 180-200 กิโลแคลอรี |
ไก่ผัดขิง | 200 กิโลแคลอรี |
ผัดมะเขือยาวหมูสับ | 210 กิโลแคลอรี |
กุ้งผัดบล็อกโคลี่ | 210 กิโลแคลอรี |
ข้าวต้มทรงเครื่อง | 230 กิโลแคลอรี |
ข้าวต้มกุ้ง | 226 กิโลแคลอรี |
แกงเผ็ดไก่ | 235 กิโลแคลอรี |
ก๋วยจั๊บ | 240 กิโลแคลอรี |
แหนมผัดไข่ | 340 กิโลแคลอรี |
เมนูอาหารตามสั่งไม่อ้วน | กิโลแคลอรี |
เต้าหู้ไข่ผัดหมูสับ | 390 กิโลแคลอรี |
แกงเขียวหวานไก่ | 240 กิโลแคลอรี |
โจ๊กใส่ไข่ | 250 กิโลแคลอรี |
กระเพาะปลา | 250 กิโลแคลอรี |
ยำขนมจีน | 220 กิโลแคลอรี |
ขนมจีนน้ำเงี้ยว | 243 กิโลแคลอรี |
บะหมี่ต้มยำ | 310 กิโลแคลอรี |
ลาบหมู | 130 กิโลแคลอรี |
เกาเหลาลูกชิ้นน้ำใส | 220 กิโลแคลอรี |
มะระยัดไส้ | 100 กิโลแคลอรี |
ข้าวราดผัดเผ็ดปลาดุก | 200 กิโลแคลอรี |
ข้าวราดผัดถั่วลันเตากุ้ง | 190 กิโลแคลอรี |
ข้าวราดผัดถั่วงอกเต้าหู้ | 155 กิโลแคลอรี |
ข้าวราดผัดผักกระเฉดน้ำมันหอย | 185 กิโลแคลอรี |
ข้าวแกงจืดไข่น้ำ | 360 กิโลแคลอรี |
ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ | 265 กิโลแคลอรี |
ข้าวราดลาบไก่ | 365 กิโลแคลอรี |
สปาเก็ตตี้ผัดกะเพรา | 244 กิโลแคลอรี |
มาม่าต้มยำทะเล | 305 กิโลแคลอรี |
ข้าวราดเต้าหู้ไข่ผัดเห็ดเข็มทอง | 385 กิโลแคลอรี |
เมนูอาหารตามสั่งไม่อ้วน | กิโลแคลอรี |
ข้าวราดผัดผักรวม | 356 กิโลแคลอรี |
เต้าหู้ขาวผัดคื่นช่าย | 141.5 กิโลแคลอรี |
สเต๊กอกไก่อัลมอนด์ | 300-353 กิโลแคลอรี |
ยำไข่ต้ม มะเขือเผา กับข้าวกล้อง | 165 กิโลแคลอรี |
ยำเส้นแก้วเห็ดรวม | 100 กิโลแคลอรี |
เมี่ยงปลาเผา พร้อมชุดผักสด | 131 กิโลแคลอรี |
ปลากระพงนึ่งขิง | 201 กิโลแคลอรี |
แซลมอนย่างเกลือ มันบด | 226 กิโลแคลอรี |
สลัดเต้าหู้ น้ำสลัดงาซีอิ๊วญี่ปุ่น | 76-100 กิโลแคลอรี |
เส้นหมี่ขาวน้ำใสลูกชิ้นอกไก่ | 122 กิโลแคลอรี |
บะหมี่ผักน้ำอกไก่ย่าง | 160-200 กิโลแคลอรี |
ลาบอกไก่ ผักสด | 164.7 กิโลแคลอรี |
เส้นหมี่ข้าวกล้องผัดผักกระเฉดกุ้ง | 245 กิโลแคลอรี |
เส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อวัวน้ำ | 226 กิโลแคลอรี |
บะหมี่เกี๊ยวหมูแดง-น้ำ | 305 กิโลแคลอรี |
สเต๊กปลาแซลมอน | 260 กิโลแคลอรี |
สเต๊กปลาดอลลี | 260 กิโลแคลอรี |
ลาบทูน่า | 210 กิโลแคลอรี |
ซุปเยื่อไผ่ | 150 กิโลแคลอรี |
ซุปหน่อไม้ | 90 กิโลแคลอรี |
ที่มา :: https://sport.trueid.net/
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น