การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น
โดย รศ.ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปก | [pdf] |
คำนำ | [pdf] |
สารบัญ | [pdf] |
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐาน | [pdf] |
บทที่ 2 จำนวนจริง | [pdf] |
บทที่ 3 ทอพอโลยีบนเส้นจำนวนจริง | [pdf] |
บทที่ 4 ลำดับของจำนวนจริง | [pdf] |
บทที่ 5 อนุกรมของจำนวนจริง | [pdf] |
บทที่ 6 ลิมิต | [pdf] |
บทที่ 7 ความต่อเนื่อง | [pdf] |
บทที่ 8 อนุพันธ์ | [pdf] |
บทที่ 9 ปริพันธ์แบบรีมันน์ | [pdf] |
ภาคผนวก | [pdf] |
ภาคผนวก ก | [pdf] |
ภาคผนวก ข | [pdf] |
ประวัติผู้เขียน | [pdf] |
รูปและประวัตินักคณิตศาสตร์ | [pdf] |
บรรณานุกรม | [pdf] |
บัญชีสัญลักษณ์ | [pdf] |
ดรรชนี1 | [pdf] |
CR :: http://www.udru.ac.th/index.php/elearning-king-84-years-book04.html
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น